Description
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Consequuntur cupiditate delectus optio dolor tenetur doloremque quasi in illo animi magni, beatae non nulla veritatis quae nobis. Maxime dolorem harum praesentium. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam harum beatae, dolores veritatis facilis at neque animi cumque iure modi? Minus velit voluptatibus corporis hic enim nemo ipsam tenetur reiciendis!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Porro dignissimos eius libero, voluptates, veritatis tempore vel recusandae et rem tenetur ea quis esse magnam minus quos fugiat dicta asperiores! Obcaecati?
Features:
- Lorem ipsum dolor sit amet
- Consectetur adipisicing elit.
- Consequuntur cupiditate delectus
- Optio dolor tenetur
- Doloremque quasi in illo animi magni
- Beatae non nulla veritatis quae nobis. Maxime dolorem harum praesentium. Lorem ipsum dolor sit amet.
Product Table Example | ||||||||||||||
Model No. | HP | Nominal BTUH | Volts/phase | Amps | Watts | Water flow (GPM) | Air output (CFM) | L | W | H | Coil Length | Coil Height | Shipping Weight (lbs.) | Shipping Dimensions (inches) |
CY-3 | 1/4 | 3000 | 115 | 5.4 | 621 | 8 - 15 | 240 | 17.5 | 13.5 | 11.25 | 7.25 | 2.125 | 53 | 26 x 16 x 15 |
CY-4 | 1/3 | 4000 | 115 | 7.2 | 828 | 10 - 20 | 260 | 17.5 | 13.5 | 11.25 | 9 | 2.125 | 62 | 26 x 16 x 15 |
CY-5 | 1/2 | 6000 | 115 | 9.5 | 1092 | 12 - 25 | 350 | 17.5 | 15.25 | 13.125 | 9.125 | 3 | 110 | 33 x 26 x 24 |
CY-6 | 1/2 | 6000 | 230/1 | 4.8 | 1104 | 12 - 25 | 350 | 17.5 | 15.25 | 13.125 | 9.124 | 3 | 112 | 33 x 26 x 24 |








